Description
Technical Parameters
Medium being measured | Oil ; moisture ; gas |
Flow range | Gas; 0~7500Nm³/h |
Liquid; 0~8m³/h | |
Measurement range | Differential pressure; 0~250KPa |
Static pressure; Max 25MPa (interval optional) | |
Moisture content; 0~100% | |
Temperature; -45~100℃ | |
Comprehensive accuracy | Static pressure; ±0.25%FS |
Differential pressure; ±0.2%FS | |
Temperature; ±0.5%FS | |
Moisture content; ±3%FS | |
Liquid; ±5%FS | |
Gas; ±5%FS | |
Nonlinearity | 0.2%FS |
Reliability | 0.2%FS |
Signal output | RS485 |
Supply voltage | 9~36V DC ; Moisture meter; 21~26V DC |
Operating temperature | -20~80℃ |
Compensation temperature | 0~65℃ |
Start-up time | <5s |
Collection frequency | 200Hz |
Communication protocol | Modbus RTU |
Overload | 150%FS |
Wetted material | SS304 |
Protection grade | IP65 |
Explosion-proof | Yes |
Process connection | Flange |
Throttling device type | Nozzle |
Display items | Pressure (Pa) ; pressure difference (Pa) ; temperature (℃) ; instantaneous liquid production (m³/h) ; cumulative liquid production (m³) ; instantaneous gas production (Nm³/h) ; cumulative gas production (WNm³) ; yesterday’s liquid production (m³) ; yesterday’s gas production (WNm³) ; instantaneous oil production (m³/h) ; cumulative oil production (m³) ; yesterday’s oil production (m³) ; instantaneous water production (m³/h) ; cumulative water production (m³) ; yesterday’s water production (m³) ; water content (%) ; yesterday’s average water content (%) |
Application
Oil Well